| 7. Shmooプロット |
Shmooプロットは、2つの変数値を変えながら、PASS/FAILの判定を2次元マッピングする機能です。正常動作する範囲や、各種変数と性能の関係を調べることができます。ここでは、インバータの遅延時間と電源電圧の関係およびカウンターの最高クロック周波数と電源電圧の関係を調べてみます。
| 項目 | 設定値 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| Pattern | Inverter | PASS/FAIL判定に使用するパターン | |
| Shmoo Plot Mode | Progressive Resolutiuon | ステップの方法を選択。通常はProgressive Resolutiuon | |
| X-Axis Type | Type | Compare Storobe | 変数の種類(ここでは、判定タイミング) |
| Start | 0 ns | 変数の開始値 | |
| Stop | 80 ns | 変数の終了値 | |
| Number of Steps | 200 | 変数のステップ数 | |
| Pins/Pin Groups | Y1 | 判定に使用する信号またはグループ名 | |
| Time Stets | INV_RUN | 適用するタイミング設定名 | |
| Y-Axis | Type | Spec Variable | 変数の種類(自分で定義した変数を選択) |
| Start | 2.5 V | 変数の開始値 | |
| Stop | 5 V | 変数の終了値 | |
| Number of Steps | 100 | 変数のステップ数 | |
| Spec Variable | DC.VDD1 | VDD1の電圧を変数に指定 | |
| Settling Time | 1 ms | 各ステップのバースト開始待ち時間(過渡応答を避ける) | |

| 項目 | 設定値 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| Pattern | verilog_Pattern | ||
| Shmoo Plot Mode | Progressive Resolutiuon | ||
| X-Axis Type | Type | Spec Variable | 自分で定義した変数を選択 |
| Start | 1 MHz | ||
| Stop | 35 MHz | ||
| Number of Steps | 100 | ||
| Spec Variable | AC.Frequency | クロック周波数を指定 | |
| Y-Axis | Type | Spec Variable | 自分で定義した変数を選択 |
| Start | 1 V | ||
| Stop | 5 V | ||
| Number of Steps | 100 | ||
| Spec Variable | DC.VDD2 | VDD2の電圧を変数に指定 | |
| Settling Time | 1 ms | 各ステップのバースト開始待ち時間 | |
